- MD45C là màn hình màu chẩn đoán y khoa 30 inch, độ phân giải 4MP, có khả năng hiển thị cả hình ảnh màu và hình ảnh thang xám trên cùng một màn hình. Sản phẩm được hiệu chuẩn chính xác bởi các kỹ thuật viên chuyên nghiệp của Reshin để đáp ứng các tiêu chuẩn chẩn đoán y khoa quốc tế.
- Hình ảnh màu sử dụng hiệu chuẩn gamma, trong khi hình ảnh thang xám tuân theo hiệu chuẩn DICOM, giúp mang lại khả năng hiển thị chính xác và đáng tin cậy cho mục đích chẩn đoán y khoa.
Thông số kỹ thuật:
| Kích thước màn hình | 30″ |
|---|---|
| Màu | 10bit LUT |
| Tỷ lệ hiển thị | 16 : 10 |
| Độ phân giải | 2560 × 1600 |
| Độ sáng | 350 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000 : 1 (TYP) |
| Góc nhìn | 89º/89º/89º/89º (up/down/right/left) |
| Cổng tín hiệu | DP×2 / TYPE-C |
| Nguồn điện | DC 24V |
| Nguồn điện tiêu thụ | ≤40W max |
| MTBF | >30,000h |
| Thiết kế kết cấu | Vỏ kim loại đen, độ bền cao, tản nhiệt nhanh, chống nhiễu |
| Kích thước | 690 × 475 × 60 mm (W×H×D) (không gồm chân đế) |
| Trọng lượng | 9.5 kg (không bao gồm chân đế) |
| Chuẩn lắp đặt | VESA 100 × 100 mm |
| Ứng dụng | CT / MRI / DSI / DSA / DR / PACS |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.