Thành phần | Chỉ số | Thông số |
Tấm nhận ảnh phẳng | Công nghệ detector | Scintillator và silicon vô định hình |
Pixel pitch | 139×139um | |
Kiểu kết nối | Không dây | |
Cỡ ảnh | 17×17 | |
A/D | 14bit | |
Độ phân giải không gian | 3.6lp/mm | |
Giường cố định | Chuyển động bên | 220mm |
Chuyển động dọc | 900mm | |
Bóng | Chỗ đầu mối | 0.6/1.2mm |
Công suất nhiệt cực dương tối đa | 150KHU | |
Loại làm mát cực dương | Làm mát tự nhiên | |
Dải di chuyển của cột theo hướng thẳng đứng | 1400mm | |
Bộ phát cao thế | Nguồn ra | 50KW |
Phạm vi điện áp đầu ra | 40-150KV | |
Khung ảnh dọc | Khoảng cách tối thiểu từ giữa khung đến mặt đất | 550mm |
Khoảng cách di chuyển | 1220mm | |
Tỷ lệ lưới | 10:1 | |
Mật độ lưới | 40L/cm | |
Trạm thu nhận | ||
Hệ thống máy tính | Hiển thị | 24 inches |
Hệ thống | Windows 7 | |
Ram | 4G | |
Ổ cứng | 1T | |
Xử lý hình ảnh | Chiều rộng cửa sổ / cửa sổ, chuyển đổi màu xám, và các khuếch đại, phóng to thu phóng hình ảnh, lật, xoay, chú thích hình ảnh, đo hình ảnh, cắt ảnh, cân bằng, xử lý lọc, hiển thị dữ liệu ảnh, khớp ảnh, ảnh của bệnh nhân để điều chỉnh đường. |
Hệ thống X Quang KTS – Neuuvision460 – Neusoft Medical Systems
- Hệ thống X Quang KTS
- Model: Neuvision460
- Hãng sản xuất: Neusoft Medical Systems
- Nước sản xuất: Trung Quốc
Danh mục: Máy chụp X-Quang
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.